返回

2013年TIMES商科专业排名

2012-11-12 作者:lina 来源:本站原创

一直以来,英国大学的商科都是中国学生申请最多的专业之一,一年一度的Times排名早已出炉,商科的排名对留学生而言,还是非常有参考价值的!

Rank University Student satisfaction Research quality Entry standards Graduate prospects Overall Score
1 剑桥大学(Cambridge) n/a 1.5 n/a 90 100
2 牛津大学(Oxford) 86 1.3 582 88 99.8
3 巴斯大学(Bath) 82 1.3 470 87 93.5
4 华威大学(Warwick) 81 1.3 482 82 92.2
5 伦敦政治经济学院(LSE) 74 1.3 511 90 91
6 拉夫堡大学(Loughborough) 87 0.9 441 80 90.8
7 兰卡斯特大学(Lancaster) 83 1.3 400 84 90.6
8 埃克塞特大学(Exeter) 84 0.9 451 82 89.5
8 圣安德鲁斯大学(St Andrews) 83 0.8 521 76 89.5
10 伦敦大学国王学院(King’s College) 79 1.3 457 74 88.4
11 卡迪夫大学(Cardiff) 78 1.4 416 75 87.8
12 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) 83 1.2 450 63 87
13 伦敦城市大学(City) 82 0.9 447 72 85.5
14 诺丁汉大学(Nottingham) 77 1.1 412 78 84.8
15 利兹大学(Leeds) 76 1.1 427 74 84.1
16 杜伦大学(Durham) 81 0.9 397 71 83.2
17 阿斯顿大学(Aston) 77 0.9 406 77 83
18 格拉斯哥大学(Glasgow) 79 0.8 441 66 81.9
19 南安普顿大学(Southampton) 78 0.9 400 71 81.7
20 伦敦大学亚非学院(SOAS) n/a 0.5 467 n/a 81.4
21 曼彻斯特大学(Manchester) 73 1.2 406 70 81.3
22 谢菲尔德大学(Sheffield) 77 0.9 397 69 81.1
23 雷丁大学(Reading ) 79 0.7 369 75 80.5
24 爱丁堡大学(Edinburgh) 74 0.7 444 66 78.7
25 苏塞克斯大学(Sussex) 75 0.9 367 70 78.6
26 利物浦大学(Liverpool) 78 0.7 381 65 78.4
27 伯明翰大学(Birmingham) 67 1 426 76 78.1
28 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt ) 78 0.7 360 70 77.9
29 萨里大学(Surrey) 75 0.7 390 69 77.8
30 纽卡斯尔大学(Newcastle) 72 0.7 392 76 77.5
31 阿伯丁大学(Aberdeen) 78 0.6 386 62 77.3
31 肯特大学(Kent) 80 0.8 326 63 77.3
31 莱斯特大学(Leicester) 76 0.9 372 61 77.3
34 白金汉大学(Buckingham) 84 n/a 280 87 76.8
34 罗伯特戈登大学(Robert Gordon) 78 0.5 328 75 76.8
36 伦敦大学学院(UCL) 80 n/a 413 69 75.6
37 约克大学(York) 70 0.7 389 71 75.1
38 赫尔大学(Hull) 78 0.6 294 70 75
39 基尔大学(Keele) 76 0.7 296 70 74.9
40 东英格利亚大学(East Anglia) 79 0.7 355 52 74.8
40 林肯大学(Lincoln) 85 0.2 301 64 74.8

Rank University Student satisfaction Research quality Entry standards Graduate prospects Overall Score
42 皇家霍洛威大学(Royal Holloway) 72 0.9 384 57 74.7
43 斯特林大学(Stirling) 79 0.6 346 54 74.5
44 Harper Adams University College n/a n/a 288 85 74.2
45 布鲁内耳大学(Brunel) 75 0.7 364 60 74.1
46 威尔士班戈大学(Bangor) 76 1 297 54 73.8
46 德蒙特福德大学(De Montfort) 84 0.6 283 50 73.8
46 贝尔法斯特女王大学(Queen's Belfast) 76 0.9 373 44 73.8
49 埃塞克斯大学(Essex) 75 0.8 325 57 73.2
50 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen's Mary) 72 0.9 375 51 73
51 邓迪大学(Dundee) 82 n/a 354 61 72.6
52 布拉德福德大学(Bradford) 79 0.8 253 53 72
53 布莱顿大学(Brighton) 77 0.9 270 51 71.9
54 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) 78 0.4 316 60 71.8
55 朴次茅斯大学(Portsmouth) 76 0.5 294 63 71.6
56 诺森比亚大学(Northumbria) 76 0.2 334 64 71.2
57 波恩茅斯大学(Bournemouth) 73 0.4 333 62 70.3
58 龙比亚大学(Napier) 76 0.2 300 67 70.1
59 西英格兰大学(UWE) 75 0.3 291 63 69.8
60 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) 76 0.4 299 58 69.6
61 中央兰开夏大学(UCLAN) 74 0.4 294 62 69.4
61 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) 73 0.3 294 69 69.4
63 普利茅斯大学(Plymouth) 72 0.4 286 66 69.1
63 St Mary's University College 81 n/a 236 67 69.1
65 考文垂大学(Coventry) 79 0.2 277 55 68.8
66 诺丁汉特伦特大学(NTU) 69 0.4 298 69 68.6
67 格拉摩根大学(Glamorgan) 80 0.3 274 48 68.2
68 格林威治大学(Greenwich) 83 0.3 245 42 68
69 巴斯泉大学(Bath Spa) 80 n/a 293 51 67.7
70 阿尔斯特大学(Ulster) 78 0.5 270 44 67.6
71 索尔福德大学(Salford) 72 0.7 265 51 67.5
72 史塔福郡大学(Staffordshire) 76 0.5 222 56 67.4
73 赫特福德郡大学(Hertfordshire) 74 0.5 291 47 67
73 金斯顿大学(Kingston) 73 0.7 272 46 67
73 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) 70 0.5 278 62 67
76 斯旺西大学(Swansea) 68 0.6 327 48 66.3
77 切斯特大学(Chester) 74 n/a 257 67 66
78 阿伯里斯特维斯(Aberystwyth) 70 0.4 253 61 65.9
78 伯明翰城市大学(BCU) 72 0.4 271 56 65.9
78 威斯敏斯特大学(Westminster) 70 0.4 296 55 65.9
81 Leeds Trinity University College 80 n/a 224 56 65.7

Rank University Student satisfaction Research quality Entry standards Graduate prospects Overall Score
82 Royal Agricultural College 74 n/a 277 61 65.6
83 奇切斯特大学(Chichester) 82 n/a 237 45 65.3
84 桑德兰大学(Sunderland) 80 n/a 273 43 65.1
85 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) 75 0.3 335 37 65
86 西苏格兰大学(West of Scotland) 74 0.4 264 43 64.7
87 约克圣约翰大学(York St John) 80 n/a 246 45 64.4
88 提兹塞德大学(Teesside) 71 0.4 268 49 63.9
88 伯明翰大学(Birmingham) 76 n/a 231 58 63.9
90 卡迪夫都市大学(CMU) 74 0.1 267 50 63.7
91 伦敦南岸大学(South Bank) 79 0.3 188 40 63.2
92 阿伯泰邓迪大学(Abertay Dundee) n/a 0.2 272 51 63
92 温切斯特大学(Winchester) 76 n/a 256 48 63
94 格林多大学(Glyndwr) n/a n/a 205 63 62.8
94 密德萨斯大学(Middlesex) 76 0.4 191 42 62.8
94 爱丁堡玛格丽特皇后学院(Queen Margaret Edinburgh) 75 0.1 286 43 62.8
97 北安普顿大学(Northampton) 76 0.3 218 42 62.4
98 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool JM) 73 0.1 284 45 62
99 格鲁斯特大学(Gloucestershire) 66 0.1 274 61 61.7
100 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) 71 n/a 251 53 61.1
101 罗汉普顿大学(Roehampton) 74 n/a 217 51 61
102 波尔顿大学(Bolton) 76 0.1 214 41 60.9
103 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church) 72 n/a 224 54 60.8
103 威尔士新港学院(UWCN) 82 n/a 228 27 60.8
105 伍斯特大学(Worcester) 73 n/a 289 39 60.6
106 利兹都市大学(Leeds Metropolitan) 67 0.2 254 52 60.4
107 边山大学(Edge Hill) 71 n/a 246 48 59.8
108 德比大学(Derby) 70 n/a 261 47 59.6
109 新白金汉大学(Bucks) 71 0.2 201 47 59.5
110 西伦敦大学(West London) 76 n/a 186 41 59.1
111 东伦敦大学(East London) 73 n/a 190 46 58.4
112 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) 68 n/a 213 53 58
114 贝德福德大学(Bedfordshire) 72 0.2 170 36 56.2
115 伦敦都市大学(Metropolitan) 63 0.2 222 40 53.9
116 哥比亚大学(Cumbria) 60 n/a 213 40 50.4
117 伦敦艺术大学(Arts London) 54 n/a 199 51 49

相关学校

相关阅读

留学咨询 分享 返回顶部

分享