返回

2013年QS世界大学排名榜 英国多所院校名列前茅

2013-08-21 作者:lina 来源:本站原创

2012年9月11日,英国高等教育调查公司(QS)公布了2012-2013年QS世界大学排名榜单,此次世界大学排名中,前三名变化很大,英国剑桥大学由去年的世界第一降到第二的位置,美国的麻省理工大学高居世界首位,而哈佛大学也跌至第三名。

在整个榜单中,前10名被英美两国全部包揽,可见其高等教育水平之强势。另外,亚洲地区排名最高的是香港大学,新加坡国立大学、东京大学紧随其后。中国大陆仅有3所学校进入榜单前100名,分别是北大、清华、复旦。

前200名榜单中共有30所英国大学,在世界前50名中,有8所英国大学,分别是:第2名的剑桥大学、第4名的伦敦大学学院、第5名的牛津大学、第6名的帝国理工学院、第21名的爱丁堡大学、第26名的伦敦大学国王学院、第28名的布里斯托大学和第32名的曼切斯特大学

QS 公司自2004年开始进行世界最佳大学排行榜调查,使用的6项评比指标包括:学术界人士评比(占40%)、雇主评比(10%)、外籍教师及外籍学生人数 (10%)、教师与学生比例(20%)、教师研究报告被引用次数(20%)。今年的调查共有4万6000名大学人员、2万8000名企业雇主参与,是历年来最大规模。

排名 学校 国家/地区 国内学生费用 国际学生费用 Overall AR
本科 研究生 本科 研究生
1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States 38,000-40,000 38,000-40,000 40,000-42,000 40,000-42,000 100 100
2 University of Cambridge United Kingdom 14,000-16,000 22,000-24,000 4,000-6,000 24,000-26,000 99.8 100
3 Harvard University United States 38,000-40,000 38,000-40,000 36,000-38,000 36,000-38,000 99.2 100
4 UCL (University College London) United Kingdom 14,000-16,000 24,000-26,000 6,000-8,000 24,000-26,000 98.7 99.6
5 University of Oxford United Kingdom 14,000-16,000 22,000-24,000 4,000-6,000 26,000-28,000 98.6 100
6 Imperial CollegeLondon United Kingdom 14,000-16,000 30,000-32,000 4,000-6,000 32,000-34,000 98.3 99.8
7 Yale University United States 38,000-40,000 38,000-40,000 32,000-34,000 32,000-34,000 97.5 100
8 University of Chicago United States 42,000-44,000 42,000-44,000 42,000-44,000 42,000-44,000 96.3 99.9
9 Princeton University United States 36,000-38,000 36,000-38,000 38,000-40,000 38,000-40,000 95.4 100
10 California Institute of Technology (Caltech) United States 36,000-38,000 36,000-38,000 36,000-38,000 36,000-38,000 95.1 99
11 Columbia University United States 42,000-44,000 42,000-44,000 38,000-40,000 38,000-40,000 94.7 99.9
12 University of Pennsylvania United States 40,000-42,000 40,000-42,000 26,000-28,000 26,000-28,000 94.5 98.5
13 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) Switzerland 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000 92.8 99.3
14 Cornell University United States 38,000-40,000 38,000-40,000 28,000-30,000 28,000-30,000 92.1 99.7
15 Stanford University United States 40,000-42,000 40,000-42,000 38,000-40,000 38,000-40,000 91.7 100
16 Johns Hopkins University United States 40,000-42,000 40,000-42,000 40,000-42,000 40,000-42,000 91.2 94.6
17 University of Michigan United States 10,000-12,000 36,000-38,000 16,000-18,000 36,000-38,000 91.2 99.8
18 McGill University Canada 4,000-6,000 18,000-20,000 4,000-6,000 14,000-16,000 90.4 98.5
19 University of Toronto Canada 6000-8000 24000-26000 6000-8000 16000-18000 89.6 99.9
20 Duke University United States 40,000-42,000 40,000-42,000 38,000-40,000 38,000-40,000 89.5 95.1
21 University of Edinburgh United Kingdom 14,000-16,000 16,000-18,000 6,000-8,000 18,000-20,000 89.2 99.1
22 University of California, Berkeley (UCB) United States 14,000-16,000 20,000-22,000 10,000-12,000 24,000-26,000 88.1 100
23 University of Hong Kong Hong Kong 4,000-6,000 14,000-16,000 4,000-6,000 14,000-16,000 87.9 99.3
24 Australian National University Australia 6,000-8,000 40,000-42,000 22,000-24,000 28,000-30,000 87.6 99.7
25 National University of Singapore (NUS) Singapore 34,000-36,000 40,000-42,000 6,000-8,000 18,000-20,000 87.2 100
26 Kings College London (University of London) United Kingdom 14,000-16,000 20,000-22,000 6,000-8,000 20,000-22,000 87.1 92.6
27 Northwestern University United States 40,000-42,000 40,000-42,000 40,000-42,000 40,000-42,000 85.4 90.7
28 University of Bristol United Kingdom 14,000-16,000 20,000-22,000 6,000-8,000 20,000-22,000 85.4 91
29 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne Switzerland 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000 85.1 79.1
30 The University of Tokyo Japan 6,000-8,000 6,000-8,000 6,000-8,000 6,000-8,000 85 100
31 University of California, Los Angeles (UCLA) United States 10,000-12,000 32,000-34,000 10,000-12,000 24,000-26,000 84.6 100
32 The University of Manchester United Kingdom 14,000-16,000 18,000-20,000 8,000-10,000 22,000-24,000 84.2 98.5
33 The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong 4,000-6,000 4,000-6,000 83.5 92.5
34 école Normale Supérieure, Paris France 4,000-6,000 8,000-10,000 83.3 90.8
35 Kyoto University Japan 6,000-8,000 4,000-6,000 6,000-8,000 4,000-6,000 83.3 99.8
36 The University of Melbourne Australia 6,000-8,000 28,000-30,000 24,000-26,000 83.2 99.8
37 Seoul National University Korea, South 4,000-6,000 4,000-6,000 6000-8000 6000-8000 82.2 98.8
38 University of Wisconsin-Madison United States 8,000-10,000 24,000-26,000 10,000-12,000 24,000-26,000 81.4 97.1
39 The University of Sydney Australia 6,000-8,000 30,000-32,000 22,000-24,000 28,000-30,000 81.3 99.3
40 The Chinese University of Hong Kong Hong Kong 4,000-6,000 12,000-14,000 4,000-6,000 12,000-14,000 80.1 93.5
41 Ecole Polytechnique France 12,000-14,000 6,000-8,000 8,000-10,000 79.6 73.3
42 Brown University United States 40,000-42,000 40,000-42,000 40,000-42,000 40,000-42,000 79.5 81.5
43 New York University (NYU) United States 40,000-42,000 40,000-42,000 34,000-36,000 34,000-36,000 78.9 97.7
44 Peking University China < 2000* 6,000-8,000 2,000-4,000* 8,000-10,000 78.8 99.7
45 University of British Columbia Canada 4,000-6,000 22,000-24,000 4,000-6,000 6,000-8,000 78.6 99.1
46 The University of Queensland Australia 6,000-8,000 26,000-28,000 10,000-12,000 28,000-30,000 78.2 95.3
47 Nanyang Technological University (NTU) Singapore 4,000-6,000 8,000-10,000 4,000-6,000 6,000-8,000 77.7 90.4
48 Tsinghua University China < 2000* 4,000-6,000 < 2000* 4,000-6,000 77.5 98.8
49 Carnegie Mellon University United States 44,000-46,000 44,000-46,000 36,000-38,000 36,000-38,000 77.4 86
50 Osaka University Japan 6,000-8,000 6,000-8,000 6,000-8,000 6,000-8,000 76.8 91.4

排名 学校 国家/地区 国内学生费用 国际学生费用 Overall AR
本科 研究生 本科 研究生
51 University of Copenhagen Denmark 76.7 83.5
52 The University of New South Wales Australia 6,000-8,000 32,000-34,000 8,000-10,000 32,000-34,000 76.6 95
53 Technische Universit?t München Germany 76.4 86.4
54 University of Glasgow United Kingdom 2,000-4,000 20,000-22,000 4,000-6,000 18,000-20,000 76.3 82.4
55 Ruprecht-Karls-Universit?t Heidelberg Germany 75.5 93.3
56 University of Illinois at Urbana-Champaign United States 14,000-16,000 28,000-30,000 14,000-16,000 26,000-28,000 75.5 97.7
57 University of North Carolina, Chapel Hill United States 6,000-8,000 24,000-26,000 12,000-14,000 26,000-28,000 75.4 80.9
58 The University of Warwick United Kingdom 14,000-16,000 22,000-24,000 8,000-10,000 22,000-24,000 73.9 89.4
59 University of Washington United States 10,000-12,000 28,000-30,000 12,000-14,000 24,000-26,000 73.7 93.6
60 Ludwig-Maximilians-Universit?t München Germany 72.9 97
61 Monash University Australia 8,000-10,000 30,000-32,000 16,000-18,000 30,000-32,000 72.2 95.4
62 University of Amsterdam Netherlands 2,000-4,000 10,000-12,000 2,000-4,000 14,000-16,000 72.1 89.8
63 KAIST-Korea Advanced Institute of Science & Technology Korea, South 14,000-16,000 14,000-16,000 16,000-18,000 16,000-18,000 71.8 85.1
64 Boston University United States 40,000-42,000 40,000-42,000 40,000-42,000 40,000-42,000 71.7 72.5
65 Tokyo Institute of Technology Japan 6,000-8,000 6,000-8,000 6,000-8,000 6,000-8,000 71.4 76.1
66 The University of Sheffield United Kingdom 14,000-16,000 22,000-24,000 6,000-8,000 22,000-24,000 71.3 77.7
67 Trinity College Dublin Ireland 8,000-10,000 22,000-24,000 8,000-10,000 16,000-18,000 71.3 79.6
68 University of Texas at Austin United States 8,000-10,000 32,000-34,000 10,000-12,000 20,000-22,000 71.2 97.4
69 London School of Economics and Political Science (LSE) United Kingdom 12,000-14,000 22,000-24,000 16,000-18,000 24,000-26,000 71.1 88
70 University of California, San Diego (UCSD) United States 12,000-14,000 36,000-38,000 10,000-12,000 26,000-28,000 70.9 97.5
71 Lund University Sweden 10,000-12,000 16,000-18,000 70.9 84.7
72 The University of Nottingham United Kingdom 14,000-16,000 20,000-22,000 6,000-8,000 18,000-20,000 70.7 76.6
73 University of Southampton United Kingdom 14,000-16,000 20,000-22,000 6,000-8,000 22,000-24,000 70.7 73.3
74 University of Geneva Switzerland 70.6 65.7
75= Leiden University Netherlands 2,000-4,000 16,000-18,000 2,000-4,000 22,000-24,000 70.5 83.8
75= Tohoku University Japan 6,000-8,000 2,000-4,000 6,000-8,000 2,000-4,000 70.5 76.4
77 University of Birmingham United Kingdom 14,000-16,000 20,000-22,000 6,000-8,000 22,000-24,000 70.3 77.3
78 University of Helsinki Finland 70.1 80.9
79 The University of Western Australia Australia 6,000-8,000 30,000-32,000 18,000-20,000 30,000-32,000 70 77.8
80 National Taiwan University (NTU) Taiwan < 2000 < 2000 < 2000 2,000-4,000 69.9 97.3
81 Uppsala University Sweden 14,000-16,000 20,000-22,000 69.8 84.3
82 KU Leuven Belgium 69.7 88.5
83 The University of Auckland New Zealand 4,000-6,000 20,000-22,000 4,000-6,000 24,000-26,000 69.3 92.8
84 Washington University in St. Louis United States 38,000-40,000 38,000-40,000 38,000-40,000 38,000-40,000 69.1 60.4
85 Utrecht University Netherlands 2,000-4,000 2,000-4,000 2,000-4,000 2,000-4,000 68.7 81.4
86 Nagoya University Japan 6,000-8,000 6,000-8,000 6,000-8,000 6,000-8,000 68.6 69.5
87 Freie Universit?t Berlin Germany 68.6 91
88 Georgia Institute of Technology United States 6,000-8,000 26,000-28,000 10,000-12,000 26,000-28,000 68.4 70.7
89 Aarhus University Denmark 0* 16,000-18,000* 14,000-16,000 14,000-16,000 68.4 70.5
90= Fudan University China < 2000* 2,000-4,000 < 2000* 4,000-6,000 68.3 92.5
90= University of Zurich Switzerland 68.3 76.6
92 Durham University United Kingdom 14,000-16,000 20,000-22,000 8,000-10,000 22,000-24,000 67.9 71.1
93 University of St Andrews United Kingdom 2,000-4,000 22,000-24,000 6,000-8,000 22,000-24,000 67.6 64.7
94 University of Leeds United Kingdom 14,000-16,000 20,000-22,000 6,000-8,000 18,000-20,000 67.3 81.2
95= City University of Hong Kong Hong Kong 4,000-6,000 10,000-12,000 4,000-6,000 10,000-12,000 66.9 73.2
95= Purdue University United States 8,000-10,000 26,000-28,000 8,000-10,000 26,000-28,000 66.9 75.8
97 Pohang University of Science And Technology (POSTECH) Korea, South 4,000-6,000 4,000-6,000 6,000-8,000* 6,000-8,000* 66.8 57.5
98 University of Pittsburgh United States 16,000-18,000 24,000-26,000 18,000-20,000 30,000-32,000 66.1 53.4
99 Erasmus University Rotterdam Netherlands 2,000-4,000 8,000-10,000 2,000-4,000 16,000-18,000 65.9 50.5
100 University of California, Davis United States 12,000-14,000 36,000-38,000 10,000-12,000 26,000-28,000 65.9 74.6

相关学校

相关阅读

留学咨询 分享 返回顶部

分享