2006-2007年英国大学综合排名
| Change | Laster Year |
Ranks | Institution | Satis | Res | Entry | Stud:staff | Lib | Facil | Good hons | Prosp | Complet | Total |
| 0 | 1 | 1 | Oxford | - | 6.5 | 511.7 | 13 | 1656 | 364 | 88.4 | 74.8 | 97.7 | 1000 |
| 0 | 2 | 2 | Cambridge | - | 6.6 | 525.1 | 11.9 | 1129 | 425 | 84.6 | 86.9 | 98.9 | 973 |
| 0 | 3 | 3 | Imperial College | 14.4 | 6.4 | 468.2 | 9.4 | 1230 | 481 | 75 | 83.8 | 96 | 878 |
| 0 | 4 | 4 | London School of Economics | 15.1 | 6.4 | 466.9 | 13.4* | 1106* | 186* | 74.4 | 81.5 | 95.5 | 855 |
| 1 | 6 | 5 | University College London | 15.3 | 6 | 410.8 | 8.4 | 1152 | 172 | 73.6 | 78.1 | 93.4 | 819 |
| 8 | 14 | 6 | Loughborough | 16.1 | 5.1 | 362.5 | 18.5 | 667 | 355 | 64.7 | 70.7 | 92.5 | 795 |
| 3 | 10 | 7 | Bristol | 15.2 | 5.7 | 405.9 | 14.4 | 768 | 272 | 80.8 | 79.8 | 95.5 | 792 |
| 0 | 8 | 8 | Warwick | - | 6 | 447.6* | 16.4 | 853 | 203 | 78.2 | 70.2* | 94.9 | 791 |
| 4 | 13 | 9 | Bath | 15 | 5.7 | 403.4 | 17.3 | 597 | 417 | 75.2 | 79.8 | 96.1 | 786 |
| 0 | 10 | 10 | Durham | 15.4 | 5.7 | 454.9 | 21.2 | 747 | 326 | 74.6 | 72.4 | 95.1 | 778 |
| -6 | 5 | 11 | Edinburgh | - | 5.6 | 414.8 | 14.2 | 890 | 233 | 77.7 | 70.7 | 91.9 | 774 |
| 4 | 16 | 12 | Royal Holloway | 15.5 | 5.7 | 345.3 | 14.1 | 549 | 311 | 66.5 | 67.3 | 93.8 | 761 |
| 13 | 26 | 13 | Aston | 14.9 | 5 | 328.3 | 15 | 921 | 356 | 69.4 | 76 | 90.9 | 758 |
| -2 | 12 | 14 | Nottingham | 14.9 | 5.3 | 429.1 | 16.2 | 799 | 332 | 75.3 | 71 | 95.2 | 754 |
| -6 | 9 | 15 | York | 15.5 | 5.8 | 435.9 | 15.8 | 653 | 199 | 69.9 | 66 | 95.1 | 750 |
| 6 | 22 | 16 | Cardiff | 15.2 | 5.4 |
中英网UKER.net 沪ICP备11021479号-1 |