返回

地理与环境科学:2012英国CUG大学专业排行榜

2011-05-14 作者:佚名 来源:互联网


2012年 2011年 学校名称 学生满意度 入学标准 科研水平 毕业生的就业前景 总得分
1 1 Cambridge 4.4 530 2.95 79 100.0
2 4 Oxford 4.1 500 2.95 80 98.5
3 3 London School of Economics 3.9 482 2.85 87 98.4
4 6 Durham 4.1 476 2.95 77 97.2
5 2 Bristol 4.1 473 2.95 70 95.7
6 7 University College London 3.9 474 2.85 71 95.1
7 5 St Andrews 4.0 463 2.75 71 94.6
8 10 Lancaster 4.1 394 2.80 75 94.2
9 14 Nottingham 4.0 425 2.75 70 93.7
10 24 Royal Holloway 4.3 400 2.80 67 93.7
11 18 Sheffield 4.1 435 2.85 63 93.2
12 12 Edinburgh 3.9 424 2.60 70 92.6
13 14 Exeter 4.1 419 2.75 62 92.3
14 9 King's College London 3.9 395 2.85 67 92.3
15 13 Birmingham 4.0 405 2.65 67 92.3
16 20 Sussex 4.2 372 2.75 66 92.0
17 26 Queen Mary 4.2 379 2.95 60 91.8
18 23 Glasgow 4.1 385 2.55 67 91.8
19 8 Southampton 3.8 424 2.65 66 91.7
20 16 Loughborough 4.3 385 2.50 63 91.4
21 21 Reading 4.0 390 2.81 62 91.4
22 34 York 4.0 391 2.65 64 91.3
23 28 Dundee 4.2 339 2.70 67 91.3
24 11 Leeds 3.9 393 2.90 61 91.0
25 27 Manchester 3.8 406 2.75 62 90.9
26 19 Newcastle 4.1 378 2.55 62 90.4
27 22 Leicester 4.3 378 2.40 60 90.3
28 16 Cardiff 3.9 346 2.83 64 90.1
29 31 Liverpool 3.9 375 2.55 61 89.7
30 24 Aberystwyth 4.2 325 2.80 58 89.6
31 35 East Anglia 4.1 407 65 88.0
32 29 Hull 4.1 304 2.60 58 87.9
33 30 Aberdeen 3.9 311 2.50 61 87.7
34 38 Swansea 4.0 321 2.70 53 87.6
35 33 Strathclyde 4.0 362 1.95 57 87.0
36 37 Chester 4.5 280 1.60 65 87.0
37 32 Queen's, Belfast 3.9 323 2.55 54 86.9
38 43 Stirling 3.8 309 2.35 61 86.8
39 40 Northumbria 4.2 281 2.20 58 86.4
40 41 Plymouth 3.9 285 2.55 56 86.1
41 36 Coventry 4.1 317 1.60 62 86.0
42 42 Staffordshire 4.1 236 76 85.5
43 39 Keele 4.2 282 64 84.6
44 48 Sheffield Hallam 4.2 301 57 84.0
45 54 Hertfordshire 3.8 261 69 83.8
46 49 Ulster 3.9 244 2.35 52 83.8
47 52 Greenwich 253 1.85 60 83.6
48 45 Bangor 3.7 273 2.40 48 83.4
49 52 Kingston 3.8 233 2.20 55 83.3
50 60 West of England, Bristol 4.1 281 1.85 49 83.3
51 57 Bath Spa 3.9 277 1.55 56 83.1
52 49 Manchester Metropolitan 4.0 259 2.24 47 83.1
53 47 Gloucestershire 4.1 282 1.70 50 83.1
54 45 Nottingham Trent 3.8 275 1.60 57 83.1
55 44 Brighton 4.0 272 2.30 42 82.9
56 58 Edge Hill 4.3 239 1.20 58 82.8
57 73 Salford 3.8 272 2.10 48 82.6
58 51 Portsmouth 4.1 286 2.20 38 82.2
59 61 Bournemouth 3.2 214 2.35 59 82.0
60 59 St Mary's 4.0 262 55 81.9
61 71 Glamorgan 4.4 242 50 81.6
62 55 Oxford Brookes 3.8 311 49 81.3
63 55 Worcester 4.0 252 1.55 46 80.6
64 62 Central Lancashire 4.2 251 47 80.5
65 69 Sunderland 3.7 263 54 80.5
66 64 Northampton 4.2 231 46 80.1
67 72 Canterbury Christ Church 4.3 274 39 80.1
68 65 Liverpool John Moores 3.9 251 45 79.4
69 63 Cumbria 4.0 231 43 78.7
70 70 Derby 3.9 246 43 78.6
71 68 Leeds Metropolitan 3.9 254 39 78.2
72 66 Bradford 4.0 241 39 78.0
留学咨询 分享 返回顶部

分享