返回

历史:2012英国CUG大学专业排行榜

2011-05-13 作者:佚名 来源:互联网


2012年 2011年 学校名称 学生满意度 入学标准 科研水平 毕业生的就业前景 总得分
1 3 Durham 4.5 536 2.70 81 100.0
2 4 Cambridge 4.3 541 2.95 75 99.6
3 1 London School of Economics 3.8 497 2.90 91 98.9
4 2 Oxford 4.2 518 3.00 75 98.7
5 6 University College London 4.1 462 2.95 77 96.7
6 5 Warwick 4.1 478 3.00 66 95.5
7 8 St Andrews 4.3 478 2.75 68 95.3
8 7 King's College London 4.3 472 2.75 67 94.6
9 9 York 4.2 480 2.75 67 94.5
10 11 Exeter 4.3 450 2.75 66 94.0
11 17 Nottingham 4.1 432 2.60 74 93.1
12 15 Sussex 4.2 381 2.80 71 93.0
13 11 Bristol 4.0 451 2.60 71 92.9
14 10 Sheffield 4.1 445 2.90 61 92.8
15 11 Queen Mary 4.2 392 2.80 70 92.8
16 16 Southampton 4.1 420 2.95 62 92.3
17 14 Leeds 4.1 446 2.75 63 92.3
18 21 Lancaster 4.2 419 2.65 65 91.9
19 19 Royal Holloway 4.2 409 2.70 63 91.4
20 23 Kent 4.2 346 3.00 62 91.2
21 25 East Anglia 4.4 400 2.70 55 90.4
22 19 Manchester 3.8 416 2.81 61 90.2
23 28 SOAS 4.0 397 2.80 59 89.8
24 18 Liverpool 4.1 384 3.00 52 89.7
25 27 Glasgow 4.3 410 2.75 49 89.2
26 21 Edinburgh 3.8 438 2.65 57 89.2
27 24 Birmingham 4.0 408 2.70 57 89.1
28 39 Huddersfield 4.3 340 2.40 67 88.9
29 31 Hull 4.3 342 2.70 57 88.7
30 30 Leicester 4.2 379 2.60 55 88.5
31 33 Essex 4.2 332 3.00 50 88.4
32 31 Newcastle 4.0 412 2.40 59 88.0
33 25 Aberdeen 4.0 324 2.85 57 87.8
34 36 Cardiff 4.1 406 2.40 55 87.8
35 37 Strathclyde 4.1 369 2.30 63 87.6
36 29 Oxford Brookes 4.1 324 2.80 54 87.1
37 35 Keele 4.1 311 2.60 60 86.9
38 43 Dundee 4.3 335 2.70 49 86.8
39 42 Reading 4.1 358 2.50 52 86.2
40 40 Stirling 4.2 313 2.50 57 86.1
41 47 Winchester 4.2 284 2.55 54 85.4
42 34 Teesside 4.4 272 2.40 57 85.2
43 41 Chester 4.2 290 2.35 57 84.7
44 45 Aberystwyth 4.2 297 2.35 56 84.7
45 38 Queen's, Belfast 4.0 341 2.70 43 84.5
46 44 Hertfordshire 3.9 257 2.95 48 84.3
47 58 Brunel 4.4 304 2.05 51 83.4
48 48 Portsmouth 4.2 304 2.40 46 83.4
49 46 Swansea 4.0 310 2.55 46 83.3
50 75 Coventry 3.9 306 68 82.5
51 49 Lincoln 4.0 263 2.25 55 82.2
52 51 Leeds Trinity 4.1 242 2.00 64 82.1
53 62 Bangor 4.2 279 2.45 43 82.1
54 52 Goldsmiths College 3.9 334 2.05 53 82.0
55 58 West of England, Bristol 4.2 285 2.35 44 81.9
56 53 Chichester 4.4 293 2.00 48 81.7
57 66 Central Lancashire 4.1 258 2.20 51 81.3
58 65 Northumbria 3.8 329 1.85 57 81.2
59 71 Roehampton 3.8 276 2.30 52 81.2
60 54 De Montfort 4.2 265 2.30 44 81.2
61 83 Staffordshire 4.2 231 64 81.1
62 57 Anglia Ruskin 4.1 239 2.65 39 81.0
63 62 Sunderland 3.9 234 2.35 51 80.7
64 68 Newman 4.2 224 1.75 64 80.6
65 77 Edge Hill 4.4 226 1.85 56 80.6
66 74 Brighton 4.0 239 2.85 33 80.3
67 66 Kingston 3.8 249 2.10 56 80.2
68 60 Nottingham Trent 4.1 287 2.10 43 79.9
69 - Trinity Saint David 4.0 260 2.18 46 79.7
70 73 Derby 4.5 219 52 79.7
71 54 Bath Spa 4.1 289 2.30 35 79.5
72 71 Gloucestershire 4.0 287 1.90 48 79.4
73 78 Northampton 4.4 233 2.30 34 79.3
74 70 Greenwich 4.1 239 2.25 42 79.3
75 60 Glamorgan 4.0 273 2.55 29 79.2
76 76 Plymouth 4.0 281 2.10 41 79.2
77 68 Ulster 244 2.55 39 79.2
78 84 University of Wales, Newport 4.2 216 1.75 57 79.0
79 54 St Mary's 4.3 243 49 78.9
80 81 Salford 3.9 291 2.00 44 78.8
81 85 Sheffield Hallam 3.9 299 2.05 40 78.4
82 79 Bradford 4.3 253 2.10 32 77.8
83 80 Canterbury Christ Church 4.1 253 2.00 36 77.0
84 91 Liverpool John Moores 4.1 243 1.90 36 76.1
85 89 Westminster 3.9 266 2.00 34 76.0
86 86 Manchester Metropolitan 3.8 285 1.80 34 75.2
87 87 York St John 4.2 283 26 75.1
88 90 Leeds Metropolitan 3.8 247 40 74.6
89 88 Worcester 3.8 271 1.40 42 73.7
90 81 London Metropolitan 3.6 224 73.2
留学咨询 分享 返回顶部

分享