返回

政治学:2012英国CUG大学专业排行榜

2011-05-08 作者:佚名 来源:互联网


2012年 2011年 学校名称 学生满意度 入学标准 科研水平 毕业生的就业前景 总得分
1 1 Oxford 4.1 550 2.85 84 100.0
2 4 Cambridge 524 2.50 74 98.0
3 2 Sheffield 4.2 447 3.15 70 97.0
4 2 London School of Economics 3.9 508 2.80 76 96.6
5 10 Bath 4.0 482 2.40 86 96.3
6 6 St Andrews 4.3 513 2.35 76 95.8
7 11 University College London 3.8 518 2.75 95.6
8 9 Durham 4.0 489 2.40 80 95.2
9 6 Warwick 4.0 479 2.65 74 95.1
10 5 SOAS 3.6 469 2.65 74 93.3
11 12 Exeter 4.1 443 2.60 68 93.3
12 15 Nottingham 3.9 429 2.50 76 93.1
13 19 Bristol 4.1 453 2.20 76 92.9
14 14 York 3.9 456 2.30 76 92.5
15 8 King's College London 4.0 459 2.30 72 92.2
16 13 Essex 4.2 329 3.15 58 91.7
17 17 Sussex 4.0 385 2.65 68 91.6
18 21 Aberystwyth 4.1 342 2.95 62 91.5
19 20 Edinburgh 3.7 450 2.45 68 90.9
20 16 Queen Mary 4.1 398 2.35 68 90.8
21 22 Manchester 3.5 429 2.50 64 89.2
22 47 Surrey 3.9 337 2.10 78 89.1
23 29 Royal Holloway 4.0 376 2.10 70 88.9
24 22 Birmingham 4.0 419 2.35 58 88.8
25 24 Newcastle 4.0 394 2.30 62 88.8
26 27 Brighton 3.8 277 2.85 88.6
27 18 Cardiff 3.8 405 2.40 60 88.5
28 45 City 3.8 365 2.30 66 88.2
29 36 Leeds 3.9 410 1.80 72 88.1
30 25 Hull 4.1 348 2.15 64 87.8
31 32 Loughborough 4.0 356 2.25 62 87.6
32 32 Lancaster 3.9 400 1.90 66 87.4
33 27 Glasgow 4.0 407 2.30 54 87.3
34 39 East Anglia 4.2 381 2.10 58 87.3
35 31 Leicester 4.3 352 1.80 66 87.1
36 29 Southampton 3.7 418 2.05 62 87.0
37 36 Kent 4.0 326 2.10 66 86.8
38 39 Robert Gordon 4.2 1.95 86.7
39 42 Keele 4.1 299 2.15 64 86.6
40 34 Queen's, Belfast 3.8 350 2.40 58 86.5
41 50 Aston 4.0 360 1.85 62 85.7
42 45 Dundee 4.1 347 2.10 56 85.7
43 36 Reading 4.0 342 2.15 56 85.7
44 42 Strathclyde 4.2 366 2.00 54 85.6
45 25 Bradford 3.9 254 2.40 62 85.6
46 50 Plymouth 4.0 269 2.55 54 85.6
47 44 Brunel 4.1 301 2.05 60 85.3
48 35 Liverpool 4.0 366 1.80 60 85.1
49 49 Northumbria 3.7 296 2.20 60 84.3
50 50 Swansea 3.7 312 2.05 60 84.1
51 50 Goldsmiths College 3.9 322 2.10 54 84.1
52 58 Stirling 4.1 319 1.75 60 84.0
53 41 Aberdeen 4.0 329 2.05 52 83.8
54 56 Staffordshire 3.8 1.85 82.9
55 50 Portsmouth 3.9 283 2.40 44 82.9
56 47 Oxford Brookes 3.9 310 1.95 50 82.3
57 60 Ulster 3.9 248 2.15 52 82.0
58 - Canterbury Christ Church 4.2 242 81.9
59 72 Westminster 3.7 263 1.80 60 81.6
60 66 UWIC, Cardiff 3.8 52 81.2
61 71 Huddersfield 4.0 295 1.05 68 81.0
62 61 Salford 4.0 263 2.00 46 80.8
63 63 Sheffield Hallam 3.8 258 80.5
64 59 De Montfort 3.9 244 1.85 48 79.9
65 55 Nottingham Trent 3.8 253 50 79.8
66 62 Liverpool John Moores 3.7 244 54 79.7
67 - Northampton 3.9 210 79.5
68 67 Manchester Metropolitan 4.0 251 1.80 46 79.4
69 67 West of England, Bristol 4.1 266 1.55 48 79.3
70 69 Kingston 3.8 243 1.70 52 79.2
71 65 London Metropolitan 3.8 239 1.65 52 79.1
72 56 Leeds Metropolitan 3.5 241 52 78.7
73 63 Coventry 3.6 304 1.60 44 78.0
74 70 Lincoln 3.9 256 1.70 36 76.9
75 73 Central Lancashire 3.9 241 1.20 76.0
76 74 Greenwich 4.3 185 1.25 42 75.4
留学咨询 分享 返回顶部

分享