返回

艺术&设计:2012年英国CUG大学最新专业排行榜

2011-05-02 作者:佚名 来源:互联网


2012年 2011年 学校名称 学生满意度 入学标准 科研水平 毕业生的就业前景 总得分
1 3 Edinburgh 3.7 438 2.75 76 100.0
2 1 University College London 360 2.90 70 99.8
3 2 Oxford 4.1 441 2.80 67 99.8
4 11 Reading 3.9 368 2.95 69 97.4
5 5 Brunel 4.1 374 2.10 73 96.6
6 4 Lancaster 3.9 360 3.05 61 96.2
7 8 Newcastle 4.2 358 3.05 57 96.1
8 7 Kent 3.4 342 2.95 72 95.7
9 6 Heriot-Watt 3.5 306 2.20 80 94.2
10 10 Leeds 3.5 380 2.55 58 93.7
11 9 Loughborough 4.0 324 2.81 56 93.6
12 13 Bournemouth 4.0 281 2.85 60 93.0
13 12 Goldsmiths College 3.9 337 2.64 51 92.6
14 20 Aberystwyth 4.1 347 1.95 55 92.1
15 17 Dundee 3.7 330 2.70 53 92.0
16 16 Robert Gordon 3.7 319 2.20 57 91.1
17 14 Falmouth 4.1 289 2.20 56 91.1
18 14 Nottingham Trent 3.7 304 1.95 62 90.8
19 23 Kingston 3.8 313 2.05 56 90.7
20 30 Westminster 3.8 304 2.95 44 90.6
21 27 Edinburgh Napier 3.4 324 1.70 64 90.3
22 23 Brighton 3.8 318 2.85 40 90.2
23 18 University of the Arts, London 3.6 277 2.49 56 90.1
24 18 Northumbria 3.6 292 2.25 55 89.7
25 25 UWIC, Cardiff 4.0 287 2.75 41 89.6
26 35 Lincoln 4.1 300 1.65 54 89.6
27 22 Southampton 3.5 350 2.15 44 89.2
28 38 West of England, Bristol 3.8 277 2.55 45 88.9
29 26 Norwich University College of the Arts 3.9 294 2.25 44 88.7
30 32 Birmingham City 3.6 282 2.70 44 88.7
31 29 De Montfort 3.7 260 2.15 54 88.4
32 39 Manchester Metropolitan 3.7 287 2.30 45 88.1
33 31 Coventry 3.7 320 1.70 48 88.1
34 27 Arts University College at Bournemouth 3.8 294 1.20 58 88.0
35 44 Sheffield Hallam 3.6 282 2.35 45 87.9
36 36 Bath Spa 3.8 289 2.10 44 87.8
37 40 Plymouth 3.5 287 2.35 44 87.7
38 34 University of Wales, Newport 3.5 257 2.75 43 87.6
39 47 Derby 3.8 275 1.90 45 86.9
40 42 Ulster 3.7 265 2.30 41 86.8
41 21 Oxford Brookes 3.6 260 2.45 40 86.6
42 54 Buckinghamshire New 3.8 263 1.95 44 86.5
43 40 Teesside 4.0 285 49 86.5
44 54 Leeds Metropolitan 4.0 251 1.80 45 86.4
45 33 Greenwich 3.7 201 1.65 62 86.4
46 60 Cumbria 3.7 304 1.30 47 86.3
47 65 Sunderland 3.8 242 2.10 45 86.3
48 50 Middlesex 3.7 221 2.05 51 86.3
49 64 Roehampton 3.8 301 86.2
50 51 University for the Creative Arts 3.6 254 1.90 47 86.1
51 37 Hertfordshire 3.7 213 2.55 44 86.1
52 44 Southampton Solent 3.6 283 1.85 43 86.1
53 53 Gloucestershire 3.9 273 1.80 41 86.0
54 42 Glamorgan 3.9 280 49 86.0
55 47 Chester 3.8 278 1.00 53 86.0
56 59 Huddersfield 3.9 262 52 85.9
57 44 Anglia Ruskin 3.7 263 1.95 42 85.9
58 63 East London 3.5 222 2.35 46 85.8
59 51 Central Lancashire 3.9 234 1.45 51 85.7
60 56 Salford 3.8 251 1.95 41 85.5
61 58 Canterbury Christ Church 3.8 260 50 85.3
62 60 Worcester 3.4 261 51 84.5
63 67 Liverpool John Moores 3.3 236 2.10 43 84.5
64 47 Portsmouth 3.8 262 1.55 39 84.4
65 60 Glyndwr 3.7 228 1.50 47 84.4
66 56 Staffordshire 3.9 226 1.25 48 84.3
67 66 Northampton 3.7 261 1.25 44 84.3
68 74 West London 3.7 197 1.65 46 83.5
69 73 Bedfordshire 4.0 219 41 83.0
70 67 York St John 3.5 245 44 83.0
71 71 London South Bank 3.6 233 44 82.8
72 72 Bolton 3.6 235 1.20 42 82.6
73 75 Chichester 3.9 275 29 82.4
74 69 London Metropolitan 3.4 215 1.60 40 82.2
75 76 Bradford 3.8 193 81.5

 

留学咨询 分享 返回顶部

分享