返回

数学:2012年英国CUG大学最新专业排行榜

2011-04-30 作者:佚名 来源:互联网


2012年 2011年 学校名称 学生满意度 入学标准 科研水平 毕业生的就业前景 总得分
1 2 Cambridge 598 3.05 86 100.0
2 1 Oxford 568 3.12 88 100.0
3 4 Imperial CollegeLondon 543 3.00 86 98.2
4 3 Warwick 4.0 541 2.99 82 94.1
5 4 Bath 3.9 507 2.84 84 93.1
6 6 Durham 3.8 550 2.73 82 92.9
7 8 London School of Economics 3.9 521 2.50 84 92.1
8 7 St Andrews 4.1 520 2.64 78 91.9
9 9 Bristol 3.7 527 2.95 76 91.4
10 16 Nottingham 4.1 493 2.76 74 91.1
11 10 University College London 3.9 518 2.58 76 90.7
12 14 Lancaster 4.1 452 2.62 76 90.0
13 26 Kent 4.2 315 2.60 88 89.8
14 18 Heriot-Watt 4.1 385 2.67 80 89.6
15 10 Edinburgh 3.8 478 2.80 72 89.3
16 20 Loughborough 4.1 439 2.55 74 89.2
17 16 Sussex 4.2 386 2.50 78 89.1
18 21 King's College London 3.9 462 2.74 70 88.8
19 27 York 4.1 486 2.53 68 88.8
20 27 East Anglia 4.1 393 2.55 74 88.3
21 12 Surrey 3.9 440 2.80 68 88.3
22 12 Southampton 3.8 461 2.70 70 88.2
23 15 Sheffield 3.9 437 2.60 72 88.1
24 24 Newcastle 4.0 435 2.56 70 88.1
25 32 Manchester 3.8 462 2.77 68 88.1
26 24 Exeter 4.0 484 2.68 60 87.5
27 33 Cardiff 3.9 455 2.30 72 87.4
28 38 Queen's, Belfast 4.2 388 2.45 70 87.2
29 34 Leeds 3.8 443 2.67 68 87.2
30 37 Birmingham 4.0 457 2.43 64 86.9
31 34 Leicester 4.1 431 2.52 64 86.9
32 40 Aberystwyth 4.3 333 2.30 74 86.6
33 22 Glasgow 3.9 403 2.55 68 86.6
34 40 Liverpool 3.8 409 2.56 70 86.5
35 19 Aberdeen 4.1 328 2.85 68 86.5
36 29 Strathclyde 3.9 397 2.49 70 86.4
37 31 Aston 3.6 356 2.30 82 86.3
38 22 Northumbria 4.3 322 2.40 68 85.8
39 39 Sheffield Hallam 4.3 289 1.90 80 85.5
40 34 Greenwich 4.5 226 2.20 78 85.5
41 55 Swansea 3.9 328 2.35 74 85.3
42 47 Queen Mary 3.8 359 2.56 66 85.0
43 43 Reading 3.9 379 2.30 66 84.8
44 42 Royal Holloway 4.1 384 1.65 72 84.5
45 45 Keele 4.0 342 2.70 58 84.1
46 59 Plymouth 4.1 347 2.05 66 83.7
47 43 Glamorgan 4.2 306 1.80 70 83.4
48 62 Chester 4.2 295 1.70 70 82.6
49 56 Essex 4.0 342 78 82.5
50 30 Dundee 4.3 357 2.45 48 82.5
51 50 Stirling 4.5 303 72 82.3
52 60 Manchester Metropolitan 3.7 300 2.35 64 82.1
53 46 Hertfordshire 3.9 245 2.60 62 82.0
54 63 Brighton 4.0 278 1.70 72 81.9
55 50 Brunel 3.8 300 2.55 56 81.5
56 57 London Metropolitan 4.1 213 2.13 66 81.4
57 52 City 3.8 342 2.10 58 81.3
58 65 Coventry 3.7 284 1.70 72 81.2
59 64 Nottingham Trent 4.2 292 2.10 54 80.6
60 48 Portsmouth 3.9 304 2.90 42 80.1
61 54 Oxford Brookes 4.0 284 1.75 56 79.0
62 52 Central Lancashire 4.3 297 60 79.0
63 58 West of England, Bristol 3.9 314 1.70 54 78.8
64 66 Liverpool John Moores 274 2.50 44 76.7
65 67 Kingston 4.1 251 56 76.4
66 - Staffordshire 288 0.95 72.5

 

留学咨询 分享 返回顶部

分享