2009年英国毕业生(预)录取情况统计表
| 排名 | 学校 | 录取书份数 |
| 1 | 牛津大学 | 2 |
| 2 | 剑桥大学 | 6 |
| 3 | 帝国理工 | 41 |
| 4 | 伦敦政治经济学院 | 11 |
| 5 | 圣安德鲁斯大学 | 10 |
| 6 | 华威大学 | 47 |
| 7 | 伦敦大学学院 | 44 |
| 8 | 杜伦大学 | 20 |
| 9 | 约克大学 | 26 |
| 10 | 布里斯托大学 | 37 |
| 12 | 拉夫堡大学 | 27 |
| 13 | 埃塞克斯大学 | 6 |
| 14 | 莱斯特大学 | 4 |
| 15 | 巴斯大学 | 30 |
| 16 | 诺丁汉大学 | 23 |
| 17 | 南安普顿大学 | 10 |
| 18 | 爱丁堡大学 | 17 |
| 19 | 兰卡斯特大学 | 5 |
| 21 | 格拉斯哥大学 | 3 |
| 22 | 谢菲尔德大学 | 14 |
| 25 | 伯明翰大学 | 10 |
| 27 | 曼彻斯特大学 | 36 |
| 31 | 利兹大学 | 3 |
| 32 | 瑞丁大学 | 2 |
| Art | 伦敦艺术大学 | 5 |
| 以上合计439份 |