英国TOP50大学预科课程与专业盘点
对于欲前往英国就读大学的中国高中在读或是毕业生,入读英国大学本科预科是非常必要的,需要注意的是,学生在选读大学预科课程时,应注意此先修课程是否只适合某些特定的科系而开设的。而且一般说来,在英国各校之间对其他学校的预科课程的认可程度是不同的,即一些大学只承认本校的预科。中英网特为广大高中生及家长整理了2011TIMES英国TOP50英国大学的预科开设和认可情况,希望能对大家有所帮助。
排名 | 大学名称 | 本校预科 | 指定学院预科 |
1 | 牛津大学 | 无 | 无 |
2 | 剑桥大学 | 无 | 无 |
3 | 帝国理工 | 无 | 无 |
4 | 圣安德鲁斯大学 | 有 | 无 |
(商科/社会学科) | |||
5 | 伦敦政治经济学院 | 无 | 无 |
6 | 杜伦大学 | 有(商科,理科和社会学科) | 无 |
7 | 伦敦大学学院 | 有 | 无 |
(理工科/人文) | |||
8 | 华威大学 | 无 | 有4所 |
(商务,法律,社会科学,理工科,化学和生物) | |||
9 | 约克大学 | 有 | 有1所 |
(电子工程) | (商科/科学/社会科学) | ||
10 | 兰卡斯特大学 | 无 | 有1所 |
(商务管理,工程和计算机,法律和社会研究,生命科学) | |||
11 | 爱丁堡大学 | 无 | 有1所 |
(人文,社会,理工,医学) | |||
12 | 埃克赛特大学 | 无 | 有1所 |
(商科,计算机,数学和社会科学) | |||
13 | 巴斯大学 | 无 | 有4所 |
(理工科,管理,经济、人文和社会科学) | |||
14 | 布里斯托大学 | 有 | 无 |
(艺术/人文) | |||
15 | 莱斯特大学 | 无 | 有1所 |
(科学,计算机和数学,工程,经济学,商科和社会学) | |||
16 | 拉夫堡大学 | 有 | 有1所 |
(艺术和设计、计算机、物理、科学和工程) | (商科,工程,科学,体育科学,国际旅游管理) | ||
16 | 伦敦大学国王学院 | 有 | 无 |
(商科,人文学科,社会科学) | |||
18 | 谢菲尔德大学 | 无 | 有1所 |
(社会科学,自然科学,工程学,生物科学,商科,管理学,法律,生物医学) | |||
19 | 南安普顿大学 | 有 | 有1所 |
(商科,理工科) | (商科,法律,社会学科;科学及工程学) | ||
20 | 诺丁汉大学 | 有 | 无 |
(商科,社会学科,理工科,建筑) | |||
21 | 萨塞克斯大学 | 无 | 有1所 |
(法律,社会研究,商科,工程和计算机,生命科学, | |||
传媒) | |||
22 | 伯明翰大学 | 有 | 无 |
(商科,法律,艺术,社会科学,工程) | |||
23 | 格拉斯哥大学 | 无 | 有1所 |
(商科,法律,社会学科;理工科和生物科学) | |||
23 | 东英吉利大学 | 无 | 有1所 |
(商科,经济,法律,理科和生命科学,数学和计算机等) | |||
25 | 纽卡斯尔大学 | 无 | 有1所 |
(商科与金融,艺术与文化,文科,理工科) | |||
26 | 利兹大学 | 有 | 无 |
(艺术,商科,设计,工程,表演,理科) | |||
27 | 伦敦大学亚非学院 | 有 | 无 |
(商科,社会学科) | |||
28 | 利物浦大学 | 有 | 有1所 |
(商科/管理,艺术/人文, | (商科,法律,社会学科;自然科学及工程学;数学与物理科学;生命科学) | ||
计算机,经济,工程,法律,生命和科学,数学,物理) | |||
29 | 阿斯顿大学 | 有 | 有1所 |
(理工科) | (商科) | ||
30 | 曼彻斯特大学 | 有 | 有2所 |
(工科/物理学科) | (商科,经济和社会科学/理工科/艺术设计) | ||
31 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 有 | 有1所 |
(商务分析,传媒,计算机,经济,心理学生物,艺术史,化学,经济,戏剧,英语文化,地理学,数学,物理,ZF与政治) | |||
32 | 萨里大学 | 无 | 有1所 |
(商务、管理和经济学,法律、政治和国际研究,工程和计算机科学) | |||
33 | 阿伯丁大学 | 无 | 无 |
34 | 卡地夫大学 | 有 | 无 |
(商科,法律,工程, | |||
计算机,生命与健康) | |||
35 | 雷丁大学 | 有 | 无 |
(本校课程) | |||
36 | 斯特拉斯克莱德大学 | 无 | 有1所 |
(医学,理科,社会科学) | |||
36 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 有 | 无 |
(商科,经济,法律,政治,地理,社会科学和人文学科,理工科) | |||
38 | 贝尔法斯特女王大学 | 有 | 无 |
(工程/计算机) | |||
39 | 肯特大学 | 有 | 无 |
(商科,文科,理工科,医学) | |||
40 | 阿伯雷斯威斯大学 | 有 | 无 |
(艺术/艺术史/画廊史研究、生物科学、商业/金融/管理、计算机科学、地理和地球科学、国际关系/国际政治、法律/商法、数学与物理、性能和媒体/戏剧,电影及电视研究、心理学) | |||
41 | 埃塞克斯大学 | 有 | 无 |
(计算机,商科,经济, | |||
法律,社会科学,生物等) | |||
42 | 基尔大学 | 有 | 有1所 |
(科学,人文科学,社会课程,健康学) | (商科,科学,国际关系与政治,信息技术,计算机) | ||
43 | 赫瑞瓦特大学 | 无 | 有1所 |
(商业管理,工程、计算机,生命科学,金融、市场、人力资源管理、城建管理、房地产金融) | |||
44 | 邓迪大学 | 有 | 无 |
(艺术与设计) | |||
45 | 斯特灵大学 | 无 | 有1所 |
(商科,科学,计算机) | |||
46 | 罗伯特戈登大学 | ||
47 | 城市大学 | 无 | 有1所 |
(商科,法律,社会学科;科学及工程学) | |||
48 | 赫尔大学 | 有 | 无 |
(本校课程) | |||
49 | 斯旺西大学 | 无 | 有1所 |
(工程学,商业管理,经济学,法律,政治与国际关系学,数学,精算,计算机科学) | |||
50 | 布鲁内尔大学 | 无 | 有1所 |
(商务与管理学,信息系统与计算机,经济学与金融学,) | |||
52 | 金史密斯学院 | 有 | 无 |
(人文和社会科学,计算机,历史、心理学,人类学,艺术疗法) | |||
另外推荐: | 威斯敏斯特大学 | 有 | 有1所 |
(计算机,生物科学,补充性医疗学) | (商科,法律,社会学科;科学及工程学) | ||
注:参加本校预科课程学习的学生,预科学费将会抵消大学第三年的部分学费。 |