2006中国国际教育展览会参展指南-展商名单
|
阿根廷 |
| 展商名单 | 北京 | 哈尔滨 | 上海 | 南京 | 成都 | 深圳 |
| 阿根廷萨尔瓦多大学 | ||||||
| Universidades Argentinas | ||||||
|
澳大利亚 |
| 展商名单 | 北京 | 哈尔滨 | 上海 | 南京 | 成都 | 深圳 |
| ACU 国立大学 | ||||||
| AMI Education | ||||||
| 大学村 | ||||||
| 中央昆士兰大学 | ||||||
| 查尔斯特大学 | ||||||
| 科廷理工大学 | ||||||
| 维多利亚州政府教育与培训部 | ||||||
| 格理菲斯大学 | ||||||
| 霍姆斯格兰政府理工学院 | ||||||
| IBT教育集团 | ||||||
| IDP教育咨询(北京)有限公司 | ||||||
| 麦考瑞大学 | ||||||
| 墨尔本理工学院 | ||||||
| 澳洲蒙纳士学院中国校区 | ||||||
| 莫纳什大学 | ||||||
| 莫道克技术学院 | ||||||
| 莫道克大学 | ||||||
| 澳洲投资顾问服务有限公司 | ||||||
| 昆士兰理工学院 | ||||||
| 皇家墨尔本理工大学 | ||||||
| 澳大利亚沙夫斯顿国际学院 | ||||||
| 斯威本科技大学 | ||||||
| 澳大利亚塔斯曼尼亚州政府公立中学 | ||||||
| 泰勒学院 | ||||||
| 澳洲楷模国际中学 | ||||||
| 墨尔本大学 | ||||||
| 新南威尔士大学 | ||||||
| 巴拉瑞特大学 | ||||||
| 新南威尔士大学 | ||||||
| 南澳大学 | ||||||
| 南昆士兰大学 | ||||||
| 澳大利亚悉尼科技大学 和 INSEARCH | ||||||
| 澳大利亚西悉尼大学 | ||||||
| 澳大利亚国立卧龙冈大学 | ||||||
| Victoria Department of Education and Training | ||||||
| 维多利亚州政府公立中学 | ||||||
| 交通银行各分行 | ||||||
奥地利
| 展商名单 | 北京 | 哈尔滨 | 上海 | 南京 | 成都 | 深圳 |
| 奥地利联邦商会 - 奥地利经济促进会/国际知识转让部 | ||||||
| European Training Center for Hospitality and Tourism MODUL Vienna, Austria |
||||||
| WU Executive Academy Schumpeter Programs | ||||||
比利时
| 展商名单 | 北京 | 哈尔滨 | 上海 | 南京 | 成都 | 深圳 |
| 比利时法语区 | ||||||
加拿大
| 展商名单 | 北京 | 哈尔滨 | 上海 | 南京 | 成都 | 深圳 |
| 亚历山大学院 | ||||||
| 多伦多国际学院 | ||||||
| 加拿大宝迪学院 / 宝迪科技大专 | ||||||
| 加拿大阳光国际学院 | ||||||
| 加拿大教育中心中国项目办公室 (北京艾迪国际教育发展有限公司) |
||||||
| CCEL-阿尔伯塔大学EAP项目 | ||||||
| 多伦多百年理工学院 | ||||||
| 哥伦比亚学院 | ||||||
| 加拿大哥伦比亚国际学院 | ||||||
| 肯考迪亚大学 | ||||||
| 康耐斯托加学院 | ||||||
| 加拿大埃德蒙顿公立教育局 | ||||||
| 加拿大B.C.省教育局 | ||||||
| 加拿大多伦多五湖学院 | ||||||
| Humber College Institute of Technology and Advanced Learning |
||||||
| 加拿大拉萨尔学院 | ||||||
| 纽芬兰纪念大学 | ||||||
| 圣玛丽大学 | ||||||
| Study in Québec | ||||||
| 加拿大达英文理商学院 | ||||||
| 汤姆逊大学 | ||||||
| 萨斯卡切温大学 | ||||||
| 维多利亚大学和卡莫森学院的转学分课程 | ||||||
| West Vancouver School District | ||||||
| 约克区公立中/小学教育局 | ||||||
中国
| 展商名单 | 北京 | 哈尔滨 | 上海 | 南京 | 成都 | 深圳 |
| 腾讯出国频道 | ||||||
| 清华“学术桥”出国留学项目 | ||||||
| 北京新东方学校 | ||||||
| 北京市海淀区中科荣光培训学校 | ||||||
| 《今日北京》英文周报 | ||||||
| 上海凯育法语培训中心? | ||||||
| 中教国际教育交流中心 | ||||||
| 中国日报社 | ||||||
| 中国教育国际交流协会 | ||||||
| 中国高等教育学生信息网·出国频道 | ||||||
| 北京中加工商学院 | ||||||
| 上海欧文经济学院 | ||||||
| 环球雅思学校 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司上海市分行 | ||||||
| 中国工商银行北京市分行 | ||||||
| 朗阁培训中心 | ||||||
| Monash College | ||||||
| 速汇金国际汇款 | ||||||
| 北京爱迪(国际)学校 | ||||||
| 上海新东方学校 | ||||||
| 搜狐网出国频道 | ||||||
| 英国渣打银行有限责任公司上海分行 | ||||||
| 出国在线 www.chuguo.cn | ||||||
| 新京报 | ||||||
| 《21世纪》 | ||||||
| 泰德时代集团 | ||||||
| 放心留学--留美预科班 | ||||||
|
捷克 |
| 展商名单 | 北京 | 哈尔滨 | 上海 | 南京 | 成都 | 深圳 |
| 捷克高等教育学习中心 | ||||||
丹麦
| 展商名单 | 北京 | 哈尔滨 | 上海 | 南京 | 成都 | 深圳 |
| Aarhus School of Business | ||||||
| Technical University of Denmark | ||||||
| The Hans Christian Andersen Programme of Science and Technology -The University of Southern Denmark and The Odense Technical College |
||||||
| The Royal Veterinary and Agricultural University | ||||||
|
法国 |
| 展商名单 | 北京 | 哈尔滨 | 上海 | 南京 | 成都 | 深圳 |
| 法国国际艺术学院 | ||||||
| 上海法语培训中心 | ||||||
| Angers Graduate School of Business and Engineering - ESEO / ESSCA |
||||||
| Audencia-Nantes School of Management | ||||||
| 索菲亚-安提波里斯高等商学院 | ||||||
| 法国教育中心 | ||||||
| 里尔高等商学院 里尔 - 巴黎 | ||||||
| 法国雷恩高商 | ||||||
| EUROMED Marseille Ecole de Management | ||||||
| GEM Graduate Schools of Engineering | ||||||
| 巴黎高等实用商务学院 | ||||||
| 鲁昂高等商学院集团 | ||||||
| HEC PARIS . ESCP-EAP | ||||||
| 巴黎宜思德国际商务物流学院——法国CEFAM学院 | ||||||
| IAE Aix Graduate School of Management | ||||||
| ICD Paris / CEFAM France | ||||||
| Parsons Paris College of Art and Design | ||||||
| SUPINFO 国际信息技术学院 | ||||||
| The American University of Paris | ||||||
德国
| 展商名单 | 北京 | 哈尔滨 | 上海 | 南京 | 成都 | 深圳 |
| 德国使馆文化处留德人员审核部 | ||||||
| 巴伐利亚州高等院校 | ||||||
| 德国卡尔·杜伊斯堡公益中心 | ||||||
| 德意志学术交流中心 | ||||||
| did deutsch-institut | ||||||
| 德累斯顿理工大学 | ||||||
| 柏林自由大学 | ||||||
| 哥廷根大学 | ||||||
| 汉堡应用科学大学 | ||||||
| 汉堡物流学院 | ||||||
| 汉堡北方工业学院 | ||||||
| 于利希研究中心 | ||||||
| 在德国学习与研究 - 问讯处 | ||||||
| 学习在巴符州高等院校 | ||||||
| 德福考试院 / 歌德学院 | ||||||
| 德国九所理工大学 | ||||||
| 对外德语教学联合会 | ||||||
| 科隆大学 | ||||||
| 弗赖堡大学 | ||||||
| 汉堡大学国际研究生院 | ||||||
| 莱比锡大学 / 开姆尼茨工业大学 | ||||||
| 奥斯讷布吕克大学 | ||||||
香港特别行政区
| 展商名单 | 北京 | 哈尔滨 | 上海 | 南京 | 成都 | 深圳 |
| 香港城市大学 | ||||||
| 骏翔国际发展有限公司 | ||||||
| 香港教育学院 | ||||||
匈牙利
| 展商名单 | 北京 | 哈尔滨 | 上海 | 南京 | 成都 | 深圳 |
| 中欧大学 | ||||||
印度
| 展商名单 | 北京 | 哈尔滨 | 上海 | 南京 | 成都 | 深圳 |
| Pearl Academy of Fashion | ||||||
国际
| 展商名单 | 北京 | 哈尔滨 | 上海 | 南京 | 成都 | 深圳 |
| Aspect 学院 | ||||||
| 留学北欧 | ||||||
| 高中交换学生 | ||||||
| 欧洲联盟 | ||||||
| 世界大学联合会 | ||||||
意大利
| 展商名单 | 北京 | 哈尔滨 | 上海 | 南京 | 成都 | 深圳 |
| 意大利驻上海总领事馆文化处 | ||||||
| 多莫斯设计学院 | ||||||
| Universita' Campus Bio-Medico in Rome | ||||||
| University of Cagliari | ||||||
日本
| 展商名单 | 北京 | 哈尔滨 | 上海 | 南京 | 成都 | 深圳 |
| 青山学院大学 | ||||||
| 东京亚细亚学友会 | ||||||
| 数字好莱坞大学 | ||||||
| 同志社大学 | ||||||
| 弘前大学 | ||||||
| 广岛国际大学 | ||||||
| 一桥大学 | ||||||
| 北陆大学 | ||||||
| 独立行政法人 日本学生支援机构 | ||||||
| 神奈川工科大学 | ||||||
| 庆应义塾大学 | ||||||
| 神户大学 | ||||||
| 国学院大学 | ||||||
| 熊本大学 | ||||||
| 京都工艺纤维大学 | ||||||
| 明海大学 | ||||||
| 奈良教育大学 | ||||||
| 日本大学 | ||||||
| 留日升学资料馆 | ||||||
| 樱美林大学 | ||||||
| 大阪国际大学 | ||||||
| 龙谷大学 | ||||||
| 圣德大学?圣德大学短期大学部 | ||||||
| 新宿日本语学校 | ||||||
| 上智大学 | ||||||
| 京都情报大学院大学 | ||||||
| 电气通信大学 | ||||||
| 东京大学 | ||||||
| 东京农工大学 | ||||||
| 国际联合大学 | ||||||
| 宫崎大学 | ||||||
| 早稻田大学 | ||||||
| 山形大学 | ||||||
| 横滨国立大学 | ||||||
韩国
| 展商名单 | 北京 | 哈尔滨 | 上海 | 南京 | 成都 | 深圳 |
| 韩国建国大学校 忠州校区 | ||||||
马来西亚
| 展商名单 | 北京 | 哈尔滨 | 上海 | 南京 | 成都 | 深圳 |
| 马来西亚高等教育部 | ||||||
新西兰
| 展商名单 | 北京 | 哈尔滨 | 上海 | 南京 | 成都 | 深圳 |
| 留学新西兰和签证咨询 | ||||||
| 奥克兰理工大学 | ||||||
| Auckland University of Technology | ||||||
| 大学村 | ||||||
| 林肯大学 | ||||||
| 梅西大学 | ||||||
| 新西兰蒙特蒙格努依学校 | ||||||
| 新西兰拉斯凯乐中学 | ||||||
| 奥克兰大学 | ||||||
| 坎特伯雷大学 | ||||||
| 奥塔哥大学 | ||||||
| 惠灵顿维多利亚大学 | ||||||
| 怀卡托大学 | ||||||
| 维特利亚国立理工学院 | ||||||
| 新西兰国立怀卡托理工大学 | ||||||
菲律宾
| 展商名单 | 北京 | 哈尔滨 | 上海 | 南京 | 成都 | 深圳 |
| Center for International Trade Expositions and Missions (CITEM) |
||||||
| AMA 大学 | ||||||
| Enderun Colleges, Inc. | ||||||
| 新英伦学院 | ||||||
| Royal Institute of Higher Education | ||||||
| Technological University of the Philippines | ||||||
波兰
| 展商名单 | 北京 | 哈尔滨 | 上海 | 南京 | 成都 | 深圳 |
| Perspektywy | ||||||
| 西波美拉尼亚商务学校 | ||||||
| Study in Poland/PERSPEKTYWY | ||||||
| Study in Wroclaw | ||||||
俄罗斯
| 展商名单 | 北京 | 哈尔滨 | 上海 | 南京 | 成都 | 深圳 |
| 阿尔泰国立波尔祖诺夫技术大学 | ||||||
| 阿尔泰国立大学 | ||||||
| 莫斯科鲍曼国立技术大学 | ||||||
| 以舒霍夫命名的别尔哥罗德国立技术大学 | ||||||
| 布拉戈维申斯克国立师范大学 | ||||||
| 布拉茨克国立大学 | ||||||
| 俄罗斯联邦教育和科学部社会科学研究中心 | ||||||
| 车里亚宾斯克国立大学 | ||||||
| 赤塔国立大学 | ||||||
| 东西伯利亚国立技术大学 | ||||||
| 以古比雪夫命名的远东国立技术大学 | ||||||
| Far Eastern State University | ||||||
| Federal Agency on Education | ||||||
| 俄罗斯国立赫尔岑师范大学 | ||||||
| 伊尔库次克国立技术大学 | ||||||
| 伊尔库茨克国立大学 | ||||||
| 喀山国立动力大学 | ||||||
| 莫斯科国立罗蒙诺索夫精细化工学院 | ||||||
| 莫斯科工程物理研究所 | ||||||
| 以罗蒙诺索夫命名的莫斯科国立大学 | ||||||
| 莫斯科国立金属合金学院 | ||||||
| 莫斯科国立师范大学 | ||||||
| 莫斯科国立应用生物技术大学 | ||||||
| 莫斯科国立经济统计和信息大学 | ||||||
| 太平洋国立大学 | ||||||
| 太平洋国立经济大学 | ||||||
| 俄罗斯人民友谊大学 | ||||||
| 罗斯托夫国立交通大学 | ||||||
| 俄罗斯国立人文大学 | ||||||
| 萨哈林国立大学 | ||||||
| 萨马拉国立师范大学 | ||||||
| 萨马拉国立大学 | ||||||
| 萨马拉国立建筑工程大学 | ||||||
| 西伯利亚国立技术大学 | ||||||
| 圣彼得堡国立林业科学院 | ||||||
| 圣彼得堡国立大学 | ||||||
| 圣彼得堡国立低温和食品技术大学 | ||||||
| 圣彼得堡国立技术大学 | ||||||
| 以乌里扬诺夫(列宁)命名的圣彼得堡国立电子技术大学 | ||||||
| 圣彼得堡国立植物聚合物技术大学 | ||||||
| 国立管理大学 | ||||||
| 国立有色金属和黄金大学 | ||||||
| 坦波夫国立技术大学 | ||||||
| 乌拉尔国立经济大学 | ||||||
| 以雅罗斯拉夫?穆德雷命名的诺夫哥罗德国立大学 | ||||||
| 以季米里亚捷夫命名的俄罗斯国立农业大学 | ||||||
| 托木斯克理科大学 | ||||||
| 托木斯克国立大学 | ||||||
| 特维尔国立大学 | ||||||
| 乌拉尔国立技术大学–乌拉尔工学院 | ||||||
| 乌拉尔国立高尔基大学 | ||||||
| 符拉迪沃斯托克国立经济与服务大学 | ||||||
| 伏尔加格勒国立建筑大学 | ||||||
| 维亚特卡国立人文大学 | ||||||
新加坡
| 展商名单 | 北京 | 哈尔滨 | 上海 | 南京 | 成都 | 深圳 |
| 新加坡亚太管理学院 | ||||||
| 汉合国际学校 (新加坡) | ||||||
| 东亚管理学院 | ||||||
| 拉萨尔—新杭艺术学院 | ||||||
| 南洋理工大学 | ||||||
| 新加坡管理学院 | ||||||
西班牙
| 展商名单 | 北京 | 哈尔滨 | 上海 | 南京 | 成都 | 深圳 |
| 科米亚斯学院基金会 | ||||||
| CLIC IH西班牙语言学校 | ||||||
| 唐·吉珂德 | ||||||
| EAE-商学院 | ||||||
| 西班牙使馆教育处 | ||||||
| 爱德卡埃斯学院 | ||||||
| 西班牙驻华大使馆经济商务处 | ||||||
| ESIC市场经济学院 | ||||||
| Extenda-欢迎到安达卢西亚学习西班牙语 | ||||||
| ICEX西班牙对外贸易发展局 | ||||||
| INHISPANIA西班牙语学院 | ||||||
| 北京塞万提斯学院 | ||||||
| 圣·菲尔南多学院 | ||||||
| Pompeu Fabra大学 | ||||||
| 卡塔卢尼亚理工大学 | ||||||
| 马德里理工大学 | ||||||
| 瓦伦西亚理工大学 | ||||||
| 巴塞罗那自治大学 | ||||||
| 圣巴布洛-CEU大学 | ||||||
| 阿利坎特大学 | ||||||
| 瓦伦西亚大学 | ||||||
| 佛朗西斯克-德-维多利亚大学 | ||||||
| 安东尼奥·德·内布里哈大学 | ||||||
| 纳瓦拉公立大学 | ||||||
| 胡安·卡洛斯国王学院 | ||||||
| 卡米洛·何塞·塞拉大学 | ||||||
| 布尔戈斯大学 | ||||||
| 拉里奥哈大学 | ||||||
| 圣地亚哥·德·贡波斯特拉大学 | ||||||
瑞典
| 展商名单 | 北京 | 哈尔滨 | 上海 | 南京 | 成都 | 深圳 |
| 瑞典布莱金厄理工大学 | ||||||
| 瑞典卡尔马大学 | ||||||
瑞士
| 展商名单 | 北京 | 哈尔滨 | 上海 | 南京 | 成都 | 深圳 |
| 瑞士恺撒里兹酒店管理学院 | ||||||
| 洛桑酒店管理大学 | ||||||
| 瑞士格里昂大学-格里昂酒店管理学院/格里昂运动管理学院 | ||||||
| 瑞士理诺士酒店管理学院 | ||||||
| 瑞士教育集团 | ||||||
| 瑞士酒店管理大学 | ||||||
| 瑞士库尔理工大学 | ||||||
泰国
| 展商名单 | 北京 | 哈尔滨 | 上海 | 南京 | 成都 | 深圳 |
| 泰国出口促进厅 | ||||||
| 易三仓大学 | ||||||
| Burapha university | ||||||
| Faculty of business administration | ||||||
| Siam university | ||||||
| St therasa in't college | ||||||
| Bromsgrove International School Thailand | ||||||
荷兰
| 展商名单 | 北京 | 哈尔滨 | 上海 | 南京 | 成都 | 深圳 |
| 欧盟中欧教育研究基金会 | ||||||
| 中国留学服务中心荷兰高等教育国际交流协会合作办公室 | ||||||
| EuroPort Business School | ||||||
| 乌特列支应用科学大学 | ||||||
| 纳米根拉得邦大学医学中心 | ||||||
| 海牙应用科学大学 | ||||||
| 乌特列支大学 | ||||||
英国
| 展商名单 | 北京 | 哈尔滨 | 上海 | 南京 | 成都 | 深圳 |
| 特许公认会计师工会 | ||||||
| 英国剑桥教育委员会 | ||||||
| 谢波恩国际学院 | ||||||
| 伦敦城市大学 | ||||||
| 英国北方大学联合会 | ||||||
| 斯泰福厦大学 | ||||||
| Thames Digital Media Ltd. | ||||||
| 英国百福顺大学 | ||||||
| 英国圣安德鲁斯大学 | ||||||
| 桑德兰大学 | ||||||
| 英国伯明翰大学 | ||||||
| 威尔士斯班西大学 | ||||||
| 英国展团 | ||||||
| 贝尔法斯特延续及高等教育学院 | ||||||
| 贝勒比斯学院 | ||||||
| 伯明翰酒店及旅游管理学院 | ||||||
| 波恩茅斯大学 | ||||||
| 布拉德福德学院 | ||||||
| 布鲁内尔大学 | ||||||
| 卡迪夫大学 | ||||||
| 曼彻斯特城市学院 | ||||||
| 城市大学 | ||||||
| 考文垂大学 | ||||||
| 英国使/领馆文化教育处 | ||||||
| 大卫盖姆学院 | ||||||
| 德蒙特福特大学 | ||||||
| 爱丁堡艺术学院 | ||||||
| EF布莱丁学院 | ||||||
| 伦敦大学戈尔德史密斯学院 | ||||||
| 哈特普尔延续教育学院 | ||||||
| 爱丁堡赫瑞瓦特大学 | ||||||
| 伦敦大学教育学院 | ||||||
| 基尔大学 | ||||||
| 兰卡斯特大学 | ||||||
| 利物浦约翰莫尔斯大学 | ||||||
| 曼彻斯特都会大学 | ||||||
| 密德萨斯大学 | ||||||
| 英国国家计算教育中心 | ||||||
| 诺丁汉特伦特大学 | ||||||
| 牛津布鲁克斯大学 | ||||||
| 牛津豪斯学院 | ||||||
| 伦敦大学玛丽女王学院 | ||||||
| 贝尔法斯特女王大学 | ||||||
| 里奇蒙德伦敦美国国际大学 | ||||||
| 罗汉普顿大学 | ||||||
| 伦敦大学皇家霍洛威学院 | ||||||
| 谢菲尔德哈勒姆大学 | ||||||
| 索利赫尔学院 | ||||||
| 泰晤士河谷大学 | ||||||
| 波恩茅斯艺术学院 | ||||||
| 格拉斯哥艺术学院 | ||||||
| 英格兰及威尔士注册会计师学会 | ||||||
| 罗伯特哥顿大学,阿伯丁 | ||||||
| 赫尔大学 | ||||||
| 利物浦大学 | ||||||
| 曼彻斯特大学 | ||||||
| 诺丁汉大学 | ||||||
| 雷丁大学 | ||||||
| 英国谢菲尔德大学 | ||||||
| 华威大学 | ||||||
| 约克大学 | ||||||
| 中央英格兰大学,伯明翰 | ||||||
| 伯明翰艺术设计学院 | ||||||
| 创作艺术大学学院(坎特伯雷,艾普森,番函,美斯东,罗切斯特) | ||||||
| 阿伯丁大学 | ||||||
| 阿伯泰邓迪大学 | ||||||
| 贝德福德郡大学 | ||||||
| 布拉德福德大学 | ||||||
| 东安格利亚大学 | ||||||
| 埃塞克斯大学 | ||||||
| 埃克塞特大学 | ||||||
| 格罗斯特郡大学 | ||||||
| 赫特福德大学 | ||||||
| 肯特大学 | ||||||
| 利兹大学 | ||||||
| 莱斯特大学 | ||||||
| 林肯大学 | ||||||
| 普利茅斯大学 | ||||||
| 朴次茅斯大学 | ||||||
| 索尔福德大学 | ||||||
| 南安普顿大学 | ||||||
| 思克莱德大学 | ||||||
| 萨里大学 | ||||||
| 萨塞克斯大学 | ||||||
| 伦敦艺术大学 | ||||||
| 优维克大学 | ||||||
| 威斯敏斯特大学 - 伦敦 | ||||||
| 威斯敏斯特学院 | ||||||
美国
| 展商名单 | 北京 | 哈尔滨 | 上海 | 南京 | 成都 | 深圳 |
| 美国大学预备班 | ||||||
| 美国州立大学与学院协会 | ||||||
| 美国加州州立大学东湾分校 | ||||||
| California State University, Los Angeles | ||||||
| California State University, Northridge | ||||||
| CFA协会 | ||||||
| 美国教育考试中心 | ||||||
| 美国教育及专业培训协会 | ||||||
| 密西根州立大学 | ||||||
| 太平洋路德大学 | ||||||
| Riverside Community College | ||||||
| 旧金山州立大学 | ||||||
|
Santa Ana College |
||||||
| 美国纽约州立石溪大学 | ||||||
| 学习集团 美国 | ||||||
| 美国海上跨文化学院 | ||||||
| 旧金山大学 | ||||||
| 威斯康星大学奥克莱分校 | ||||||
| US Education Guide | ||||||
| YFU国际学生交流协会大中华分会上海办公室 | ||||||